你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 氣相色譜儀 > 食品/藥品氣相色譜儀 >食品級氮氣分析氣相色譜儀
產(chǎn)品詳細頁(yè)食品級氮氣分析氣相色譜儀
- 產(chǎn)品型號:GC9800-N2
- 更新時(shí)間:2023-11-27
- 產(chǎn)品介紹:我公司的食品級氮氣分析氣相色譜儀儀器滿(mǎn)足 食品添加劑 氮氣 GBT8984-2008標準、一氧化碳摩爾分數小于0.001%、二氧化碳0.003%; 檢出限低于標準要求10倍。*符合國標和食品企業(yè)的實(shí)際情況
- 廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
- 在線(xiàn)留言 86-1867-8805696
產(chǎn)品介紹
品牌 | 精測 | 儀器種類(lèi) | 實(shí)驗室 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) | 價(jià)格區間 | 3萬(wàn)-5萬(wàn) |
適用行業(yè) | 食品行業(yè)專(zhuān)用 | 應用領(lǐng)域 | 食品,生物產(chǎn)業(yè),農業(yè),印刷包裝,紡織皮革 |
食品級氮氣分析氣相色譜儀配置及簡(jiǎn)介 食品級氮氣分析氣相色譜儀
序號 | 名 稱(chēng) | 性能描述 | 數量 | |
主機 (自動(dòng)點(diǎn)火、自動(dòng)診斷、自動(dòng)分析、定量管3-5ML) |
| 1臺 | ||
檢測器 | 氫火焰檢測器(FID) 檢測限:Mt≤3x10-12g/s(正十六烷/異辛烷) 噪音:≤2.5x10-14A 漂移:≤1x10-14A/30min 線(xiàn)性:≥107 | 1套 | ||
3. | 進(jìn)樣口 | 填充柱進(jìn)樣口 | 1套 | |
4. | 轉化爐 | 轉化柱:GBT8984-2008柱長(cháng)20-30CM、內徑3MM、粒徑0.25MM-0.4MM轉化溫度350-380攝氏度、 | 1臺 | |
5. | 色譜柱 | TDX-01:GBT8984-2008*1.5M內徑2MM,粒徑0.25-0.4MM | 1根 | |
脂肪酸毛細色譜柱 | 1根 | |||
6. | 進(jìn)樣閥 | 進(jìn)樣六通閥 | 1套 | |
7. | 標準氣體 GBT8984-2008標準 4L瓶 | 微量一氧化碳(10ppm)、二氧化碳(30ppm) | 1瓶 | |
微量氧(300ppm) | 1瓶 | |||
8. | 三通 | 3套 | ||
9. | 取樣袋 | 10L(GBT8984-2008) | 4個(gè) | |
10. | 備品備件 | 氣路螺母M8x1 Φ3.2 8個(gè)、填充柱螺帽Φ3.2 2個(gè)、不銹鋼氣路內襯管Φ2x30 10根、氣路密封墊 15個(gè)、填充柱進(jìn)樣墊20個(gè)、石墨墊Φ3.2 6個(gè)、保險絲管2A 10A各2個(gè)、螺絲釘M3x5 5個(gè)、“O"型圈(7820)4個(gè)、玻璃內襯管(7820)2根、聚乙烯氣路管Φ3 18米、電子打火1把、電池5#1節、微量注射器 10ul 2支、螺絲刀(平口)50mm 70mm各1把、螺絲刀(十字)50mm 70mm各1把、呆口扳手8-10 1把、呆口扳手12-14 2把、尖咀鉗1把、組合地線(xiàn)1根、信號線(xiàn)1根、使用說(shuō)明書(shū)光盤(pán)1張、合格證1張、電源線(xiàn)1根 | 1套 | |
二、GC-9800型色譜數據處理系統 | ||||
工作站 | 氣相色譜工作站(N2000) | 1套 | ||
計算機 | 聯(lián)想商用電腦(19液晶、主機:2G、500G) | 1套 | ||
三、色譜工作氣源 | ||||
發(fā)生器 | 氫氣發(fā)生器 (HGZ-300) | 1 臺 | ||
空氣發(fā)生器 | 1臺 | |||
鋼瓶 | 氮氣鋼瓶+減壓閥 | 1瓶 |
歡迎選購我司