你的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 原子吸收分光光度計 > 礦石*合金-原子吸收光度計 >北京合金原子吸收光譜儀廠(chǎng)家
產(chǎn)品詳細頁(yè)北京合金原子吸收光譜儀廠(chǎng)家
- 產(chǎn)品型號:1000SF
- 更新時(shí)間:2024-08-03
- 產(chǎn)品介紹:北京合金原子吸收光譜儀廠(chǎng)家 儀器可以檢測合金及礦石里的常見(jiàn)的元素:金鉑銠鈀銥、鉀鈉鋅銀鉛、鈣鎂錳鎘銦鈷金鉻鎳銅鋰等30種金屬元素含量
- 廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
- 在線(xiàn)留言 86-1867-8805696
產(chǎn)品介紹
品牌 | 精測 | 扣背景技術(shù) | 氘燈+自吸收扣背景 |
---|---|---|---|
檢測器類(lèi) | 光電倍增器 | 光學(xué)系統 | 單光束 |
單色元件 | 平面光柵 | 價(jià)格區間 | 3萬(wàn)-5萬(wàn) |
儀器種類(lèi) | 火焰 | 應用領(lǐng)域 | 建材,電子,冶金,航天,綜合 |
北京合金原子吸收光譜儀廠(chǎng)家
產(chǎn)品項目 | 規 格 說(shuō) 明 | 數量 |
SDA-100SF 火焰型原子吸收分光光度計-經(jīng)濟型 | 配置:4燈座手動(dòng)切換的主機,空壓機,控制軟件,隨機附件,運費,現場(chǎng)安裝調試,一年免費質(zhì)保、3個(gè)空心陰極燈及標準溶液。 高純乙炔、電腦、打印機。(用戶(hù)自配) | 1套 |
SDA-100F 火焰型原子吸收分光光度計-標準型 | 配置:6燈座手動(dòng)切換的主機,空壓機,控制軟件,隨機附件,運費,現場(chǎng)安裝調試,一年質(zhì)保、電腦、打印機。 空心陰極燈及標準溶液. 高純乙炔、電腦、打印機。(用戶(hù)自配) | 1套 |
SDA-100AF 火焰型原子吸收分光光度計 --自動(dòng)型 | 配置:8燈座自動(dòng)切換的主機、自動(dòng)氣體進(jìn)量控制、自動(dòng)點(diǎn)火熄火;檢測器位置自動(dòng)調節;空壓機,控制軟件,隨機附件,運費,現場(chǎng)安裝調試,一年免費質(zhì)保,空心陰極燈及標準溶液、電腦、打印機。 高純乙炔、電腦、打印機。(用戶(hù)自配) | 1套 |
北京合金原子吸收光譜儀廠(chǎng)家
附件1:火焰法機型可以檢測的金屬元素種類(lèi):
鋰、鈉、鎂、鉀、鈣、鉻(gè) 錳、鐵、鈷、鎳(niè) 銅、鋅、鎵(jiā) 鍺(zhě) 銣(rú) 鍶(sī)鉬(mù) 锝(dé) 釕(liǎo) 銠(lǎo) 鈀(bǎ) 銀、鎘(gé) 銦(yīn) 錫、銻(tī) 碲(dì) 銫(sè) 鋨(é) 銥(yī) 鉑(bó) 金、(tā) 鉛(qiān) 鉍(bì)